高標準試薬 CAS 7791 用 Rbcl 触媒塩化ルビジウム
概要 製品説明 高標準 cas 用触媒塩化ルビジウム 7791-11-9 製品カテゴリー 梱包と配送 会社概要 お問い合わせ
Overview
製品説明
基本情報
モデル番号。 | zln 7791-11-9 |
色 | 白 |
サンプル | サポート |
ストレージ | はい |
純度 | 最小99% |
MW | 120.92 |
輸送パッケージ | ドラム |
仕様 | 25kg/200kg |
商標 | 未来の化学 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000トン |
製品説明
製品説明
高標準cas 7791-11-9用の触媒塩化ルビジウム
塩化ユビジウム 基本情報 | |
商品名: | 塩化ルビジウム |
CAS: | 2151958 |
MF: | ClRb |
分子量: | 120.92 |
EINECS: | 232-240-9 |
モルファイル: | 7791-11-9.mol |
塩化ルビジウムの化学特性 | |
融点 | 715℃(点灯) |
沸点 | 1390℃ |
密度 | 2.8 g/mL、25 °C(点灯) |
屈折率 | 1.493 |
FP | 1390℃ |
保管温度 | RTで保存 |
溶解度 | H2O: 20 °C で 1 M、無色透明 |
形状 | ビーズ |
色 | 白 |
比重 | 2.8 |
PH | 5.0~8.0 (25℃、H2O中1M) |
水溶性 | 910g/L(20℃) |
λmax | λ: 260 nm Amax: 0.03 |
λ: 280 nm Amax: 0.03 | |
センシティブ | 吸湿性 |
名前 | 塩化ルビジウム | |||
コンテンツ要件 | 試験結果 | |||
Rb2CO3含有量が(%)以上 | ≥99.5 | 99.9 | ||
不純物含有量は以下です | ||||